Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1000/2000 | FE DD11 | 12,8 | 22,7 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 1000/2000 | FE DD11 | 11,3 | 29,6 |
2 | 4 | 2 | 1000/2000 | FE DD11 | 25,6 | 23 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 1000/2000 | FE DС01 | 11,2 | 33 |
3 | 5 | 2 | 1000/2000 | FE DС01 | 22,4 | 33 |
3 | 5 | 3 | 1000/2000 | FE DС01 | 33,6 | 33 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 1 | 1000/2000 | FE DС01 | 9,6 | 40,3 |
4 | 6 | 1,5 | 1000/2000 | FE DD11 | 14,4 | 40,3 |
4 | 6 | 2 | 1000/2000 | FE DD11 | 19,2 | 40,3 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 1 | 1000/2000 | FE DD11 | 10,4 | 35 |
5 | 8 | 1,5 | 1000/2000 | FE DD11 | 15,6 | 35 |
5 | 8 | 2 | 1000/2000 | FE DD11 | 20,8 | 35 |
5 | 8 | 3 | 1000/2000 | FE S235JR | 31,2 | 35 |
5 | 8 | 4 | 1000/2000 | FE S235JR | 41,4 | 35 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 1 | 1000/2000 | FE DС01 | 9,6 | 40 |
6 | 9 | 1,5 | 1000/2000 | FE DD11 | 14,4 | 40 |
6 | 9 | 2 | 1000/2000 | FE DD11 | 19,2 | 40 |
6 | 9 | 3 | 1000/2000 | FE S235JR | 28,8 | 40 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 1,5 | 1000/2000 | FE DD11 | 13,5 | 44 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | 1 | 1000/2000 | FE DС01 | 8,3 | 48 |
8 | 12 | 2 | 1000/2000 | FE DD11 | 19,2 | 40 |
8 | 12 | 3 | 1000/2000 | FE S235JR | 28,8 | 40 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 1 | 1000/2000 | FE DС01 | 14,9 | 40,3 |
10 | 15 | 1,5 | 1000/2000 | FE DD11 | 22,4 | 40,3 |
10 | 15 | 2 | 1000/2000 | FE DD11 | 29,9 | 40,3 |
10 | 15 | 3 | 1000/2000 | FE S235JR | 28,8 | 40 |
10 | 15 | 4 | 1000/2000 | FE S235JR | 59,6 | 40 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 1 | 1000/2000 | FE DС01 | 7,6 | 53 |
12 | 16 | 1,5 | 1000/2000 | FE DD11 | 11,4 | 51 |
12 | 16 | 2 | 1000/2000 | MILD STEELFE DD11 | 15,2 | 51 |
12 | 16 | 3 | 1000/2000 | FE S235JR | 22,8 | 51 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 1 | 1000/2000 | FE DD11 | 7,8 | 51 |
15 | 20 | 2 | 1000/2000 | FE DD11 | 15,7 | 51 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 1 | 1000/2000 | FE DС01 | 9,8 | 39 | |
5 | 8 | 1,5 | 1000/2000 | FE DD11 | 15,6 | 39 | |
5 | 8 | 2 | 1000/2000 |
|
19,6 | 39 |
Диаметър mm |
Междуцентрово разстояние mm |
Дебелина mm |
Формат mm |
Материал | Тегло на лист кг. | FO % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 1 | 1000/2000 | FE DС01 | 9,6 | 44 | |
10 | 14 | 1,5 | 1000/2000 | FE DD11 | 14,4 | 44 | |
10 | 14 | 2 | 1000/2000 |
|
19,2 | 44 |